<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ekstremalnekonstrukcje.net</title>
	<atom:link href="http://ekstremalnekonstrukcje.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net</link>
	<description>Ekstremalne konstrukcje, wielkie maszyny, ekstrmalne budowle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 06:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Maszyna układająca tory kolejowe</title>
		<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net/maszyna-ukladajaca-tory-kolejowe.html</link>
		<comments>http://ekstremalnekonstrukcje.net/maszyna-ukladajaca-tory-kolejowe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 06:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Największe pojazdy]]></category>
		<category><![CDATA[budowanie torowisk]]></category>
		<category><![CDATA[maszyna budująca tory]]></category>
		<category><![CDATA[pkp]]></category>
		<category><![CDATA[tory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstremalnekonstrukcje.net/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[W serwisie wykop, ukazał się filmik pokazujący maszynę do budowania torów. Ciekawie się prezentuje, czy ktoś z was może napisać coś więcej o tego typu technologii? czekam na Was w komentarzach]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W serwisie wykop, ukazał się filmik pokazujący maszynę do budowania torów. Ciekawie się prezentuje, czy ktoś z was może napisać coś więcej o tego typu technologii? czekam na Was w komentarzach <img src='http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qFE8nmKpmXY&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/qFE8nmKpmXY&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstremalnekonstrukcje.net/maszyna-ukladajaca-tory-kolejowe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pain Ray</title>
		<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net/pain-ray.html</link>
		<comments>http://ekstremalnekonstrukcje.net/pain-ray.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maszyny bojowe]]></category>
		<category><![CDATA[Element Active Denial System]]></category>
		<category><![CDATA[emitowanie mikrofal]]></category>
		<category><![CDATA[miotacz]]></category>
		<category><![CDATA[pain]]></category>
		<category><![CDATA[ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstremalnekonstrukcje.net/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Pain Ray, to nowoczesny sprzęt do obrony. Jego podstawową funkcją jest emitowanie mikrofal, które wzbudzają cząsteczki wody zawarte w skórze człowieka, temperatura ciała się zwiększa przez co osobnik doświadcza uczucia palenia. Obecnie Pain Ray jest w fazie testów, został jednak dostarczony do Afganistanu, niemniej jednak nie ma być użyty. Ma to być cudowne &#8220;pokojowe&#8221; rozwiązanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-281" title="Pain Ray" src="http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-content/uploads/2010/06/650.jpg" alt="" width="640" height="303" /></p>
<p><strong>Pain Ray,</strong> to nowoczesny sprzęt do obrony. Jego podstawową funkcją jest emitowanie mikrofal, które wzbudzają cząsteczki wody zawarte w skórze człowieka, temperatura ciała się zwiększa przez co osobnik doświadcza uczucia palenia.<span id="more-280"></span></p>
<p>Obecnie <strong>Pain Ray</strong> jest w fazie testów, został jednak dostarczony do Afganistanu, niemniej jednak nie ma być użyty.</p>
<blockquote><p>Ma to być cudowne &#8220;pokojowe&#8221; rozwiązanie kwestii &#8220;zarządzania&#8221; wrogim  tłumem, bez konieczności otwierania ognia i powodowania ofiar  śmiertelnych. Pain Ray nie jest jeszcze w pełni funkcjonującym  urządzeniem. Nadal prowadzone są testy, mające na celu możliwie  maksymalne zmniejszenie całości i likwidację licznych wad.</p></blockquote>
<p>Rozmiar tego urządzenia jednak, wymaga wielkogabarytowego transportu, dlatego też ta kwestia uniemożliwia jego szybkie włączenie do ew. działań.</p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qr3qJ0racd0&#038;hl=pl_PL&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qr3qJ0racd0&#038;hl=pl_PL&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
<h5>źródło zdjęcia:  <em>JNLWD</em></h5>
<p>Więcej informacji:</p>
<p><a href="http://www.wired.com/dangerroom/2010/06/u-s-testing-pain-ray-in-afghanistan/">http://www.wired.com/dangerroom/2010/06/u-s-testing-pain-ray-in-afghanistan/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstremalnekonstrukcje.net/pain-ray.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spirit of Dubai &#8211; największy sterowiec świata</title>
		<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net/spirit-of-dubai-najwiekszy-sterowiec-swiata.html</link>
		<comments>http://ekstremalnekonstrukcje.net/spirit-of-dubai-najwiekszy-sterowiec-swiata.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sterowce]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Hindenburg]]></category>
		<category><![CDATA[największy sterowiec]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit of Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[sterowiec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstremalnekonstrukcje.net/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Spirit of Dubai jest największym na świecie sterowcem jaki zbudowano od czasów kiedy powstał sławny i znany na całym świecie Hindenburg. Mierzy on długość 66 metrów i wysokość 22 metrów podczas gdy pojemność jego ?zbiornika? wynosi 7 600 metrów sześciennych. Prędkość z jaką się on porusza nie wzbudza zachwytu aczkolwiek stanowi ona bardziej dodatek do atrakcji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-277" title="Spirit of Dubai" src="http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-content/uploads/2010/06/Spirit-of-Dubai.jpg" alt="" width="640" height="230" /></p>
<p><strong>Spirit of Dubai </strong>jest największym na świecie sterowcem jaki zbudowano od czasów kiedy powstał sławny i znany na całym świecie Hindenburg.  Mierzy on długość  66 metrów i wysokość 22 metrów podczas gdy pojemność jego ?zbiornika?  wynosi 7 600 metrów sześciennych.  Prędkość z jaką się on porusza nie wzbudza zachwytu aczkolwiek stanowi ona bardziej dodatek do atrakcji jaka jest lot tym komercyjnym sterowcem i wynosi około 100 km/h.</p>
<p><span id="more-273"></span>Oczywiście siła nośną dla tego statku SA gazy wypełniające jego pojemnik i masa całości nie podlega oszacowaniu. Można jedynie oszacować jego masę po przebiciu czyli wypełnieniu pojemnika powietrzem ? to da nam masę całkowitą statku na poziomie pięć i pół tony. Przeznaczeniem Spirit of Dubai jest przede wszystkim reklama regionu którego centrum stanowi Dubai. Jest to rozrywka, która nie przyniesie zbyt dużych zysków w szybkim czasie ale to raczej nie martwi inwestorów, którymi oczywiście są bogaci szejkowie ze zjednoczonych emiratów arabskich.</p>
<h5>zdjęcia pochodzą ze strony: <a href="http://media.cdn.nakheel.com">http://media.cdn.nakheel.com</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstremalnekonstrukcje.net/spirit-of-dubai-najwiekszy-sterowiec-swiata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>North American X-15</title>
		<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net/north-american-x-15.html</link>
		<comments>http://ekstremalnekonstrukcje.net/north-american-x-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samoloty]]></category>
		<category><![CDATA[najszybszy samolot świata]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[x-15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstremalnekonstrukcje.net/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[W kategorii samolotów najszybszych na świecie na samym czele bez wątpienia znajdzie się maszyna o nazwie North American X ? 15, który to oprócz rekordowych prędkości osiąga także niebotyczne wysokości i zdolny jest nawet do lotów tuż przy orbicie ziemskiej. Prędkość maksymalną próbowano ustalić już od dłuższego czasu i na przestrzeni lat sukcesywnie poprawiano wynik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-265" title="x-15" src="http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-content/uploads/2010/05/x-15.jpg" alt="" width="640" height="241" /></p>
<p>W kategorii samolotów najszybszych na świecie na samym czele bez wątpienia znajdzie się maszyna o nazwie <strong>North American X ? 15</strong>, który to oprócz rekordowych prędkości osiąga także niebotyczne wysokości i zdolny jest nawet do lotów tuż przy orbicie ziemskiej. Prędkość maksymalną próbowano ustalić już od dłuższego czasu i na przestrzeni lat sukcesywnie poprawiano wynik aby w rozrachunku końcowym ustanowić rekord, który wynosi 6 587 km/h.</p>
<p><span id="more-264"></span><strong>Prędkość  tę osiągnął w roku 1961 Neil Armstrong  lecąc na wysokości 30 968 m .</strong> Statek powietrzny o takich parametrach stanowi doskonałe narzędzie do badań naukowych oraz użyteczną rzecz dla armii. Stąd też korzysta z niego zarówno NASA jak i wojsko powietrzne stanów zjednoczonych. W przeszłości tej maszyny istnieją przypadki niepowodzeń lotniczych i katastrof ale sukcesywne dążenie do osiągnięcia wyznaczonych celów pozwoliło na ustalenie wspomnianych rekordów. Na zakończenie warto wspomnieć że rekord wysokości lotu został ustanowiony w roku 1962 i wynosi on 95 940 m. Samolot wznoszony jest w powietrze podczepiony do samolotu matki.</p>
<h5>zdjęcie pochodzi ze strony: <a href="http://sportscarforums.com">http://sportscarforums.com</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstremalnekonstrukcje.net/north-american-x-15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi &#8211; 12: największy śmigłowiec</title>
		<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net/mi-%e2%80%93-12-%e2%80%93-najwiekszy-smiglowiec.html</link>
		<comments>http://ekstremalnekonstrukcje.net/mi-%e2%80%93-12-%e2%80%93-najwiekszy-smiglowiec.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samoloty]]></category>
		<category><![CDATA[Śmigłowce]]></category>
		<category><![CDATA[mi]]></category>
		<category><![CDATA[mi 12]]></category>
		<category><![CDATA[śmigłowiec mi 12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstremalnekonstrukcje.net/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Mi 12 został opracowany w przez Michaiła Mila w 1965 roku. Maszyna ta stanowi model prototypowy i została ona wyprodukowana w ilości dwóch sztuk. Oblatana została w roku 1968, a lot ten trwał bardzo krótko z powodu problemów z utrzymaniem śmigłowca w stabilnej pozycji. Przeznaczenie jego nie jest określone, a z racji znikomej ilości egzemplarzy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-260" title="mi12" src="http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-content/uploads/2010/05/mi12.jpg" alt="" width="640" height="261" /></p>
<p><strong>Mi 12 został opracowany w przez Michaiła Mila w 1965 roku</strong>. Maszyna ta stanowi model prototypowy i została ona wyprodukowana w ilości dwóch sztuk. Oblatana została w roku 1968, a lot ten trwał bardzo krótko z powodu problemów z utrzymaniem śmigłowca w stabilnej pozycji. Przeznaczenie jego nie jest określone, a z racji znikomej ilości egzemplarzy raczej nie była to maszyna budowana w konkretnym celu poza pobiciem kilku rekordów. Lata 60te to okres w którym USA toczyły ?wojnę? z ZSRR w dziedzinie budowy maszyn lotniczych.</p>
<p><span id="more-259"></span>Oba Państwa prześcigały się w budowaniu coraz to większych statków powietrznych, z czego w większości potyczkę wygrywali Rosjanie. Dowodem tego jest model Antonova jako największego samolotu na świecie i opisywany model śmigłowca Mi12. Obydwie maszyny nie stanowią elementów produkcji seryjnej a ich egzystencja ograniczała się w dużej mierze do imponowania gabarytami. Tak przynajmniej pozostało w przypadku Mi 12 (Antonov przewozi obecnie duże towary na zamówienie).</p>
<h5>zdjęcie pochodzi ze strony: <a href="http://cdn-www.airliners.net">http://cdn-www.airliners.net</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstremalnekonstrukcje.net/mi-%e2%80%93-12-%e2%80%93-najwiekszy-smiglowiec.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sikorsky X2 &#8211; najszybszy śmigłowiec na świecie</title>
		<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net/sikorsky-x2-%e2%80%93-najszybszy-smiglowiec-na-swiecie.html</link>
		<comments>http://ekstremalnekonstrukcje.net/sikorsky-x2-%e2%80%93-najszybszy-smiglowiec-na-swiecie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samoloty]]></category>
		<category><![CDATA[Śmigłowce]]></category>
		<category><![CDATA[najszybszy śmigłowiec]]></category>
		<category><![CDATA[Sikorsky X2]]></category>
		<category><![CDATA[szybkie samoloty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstremalnekonstrukcje.net/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Firma sikorsky znana jest w stanach zjednoczonych z produkcji śmigłowców. Wyraźnie popularność i uznanie na całym świecie zobligowały tę firmę do zbudowania najszybszego śmigłowca na naszej planecie. Nie ma co się spodziewać naprawdę kosmicznych prędkości, ale ta deklarowana na 463 km/h jaką oferuje model jest naprawdę duża biorąc pod uwagę że jest to maszyna z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-269" title="sikorsky x2" src="http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-content/uploads/2010/05/sikorsky-x2.jpg" alt="" width="640" height="143" /></p>
<p><strong>Firma sikorsky</strong> znana jest w stanach zjednoczonych z produkcji śmigłowców. Wyraźnie popularność i uznanie na całym świecie zobligowały tę firmę do zbudowania najszybszego śmigłowca na naszej planecie. Nie ma co się spodziewać naprawdę kosmicznych prędkości, ale ta deklarowana na 463 km/h jaką oferuje model jest naprawdę duża biorąc pod uwagę że jest to maszyna z rodziny helikopterów.</p>
<p><span id="more-268"></span>Założeniem jakie towarzyszyło <strong>produkcji Sikorskiego </strong>było stworzenie czegoś co nie jest samolotem ale pozwala na szybkie przemieszczanie się pomiędzy punktem A i punktem B z jednoczesną możliwością posadzenia maszyny na terenie nie osiągalnym dla samolotu. Elementem wyróżniającym ten śmigłowiec jest śmigło statecznika zainstalowane w innej pozycji niż standardowo.</p>
<p>Wirnik umieszczony w ten sposób jednocześnie utrzymuje maszynę w pożądanej stabilnej pozycji oraz wspomaga jej rozpędzanie z racji ułożenia łopat dokładnie do tyłu za całym kadłubem. Czas pokaże jak potoczy się rozwój tej dziedziny lotnictwa.</p>
<h5>zdjęcie pochodzi ze strony: <a href="http://elitechoice.org">http://elitechoice.org</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstremalnekonstrukcje.net/sikorsky-x2-%e2%80%93-najszybszy-smiglowiec-na-swiecie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potężny Airbus A380 &#8211; 800</title>
		<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net/potezny-airbus-a380-800.html</link>
		<comments>http://ekstremalnekonstrukcje.net/potezny-airbus-a380-800.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 23:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samoloty]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A380]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[samoloty pasażerskie]]></category>
		<category><![CDATA[wielkie samoloty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstremalnekonstrukcje.net/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Samoloty pasażerskie słyną ze swoich potężnych rozmiarów i wzbudzają podziw nie tylko u pasjonatów lotnictwa lecz także u każdego innego człowieka. Przez dłuższy okres czasu samolotem pasażerskim dzierżącym miano największego był Boeing 747 ? 400. Był to samolot bezkonkurencyjny pod względem możliwości powietrznego transportu osób i towarów. W roku 2005 18 stycznia w Tuluzie został [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-255" title="airbus" src="http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-content/uploads/2010/05/airbus.jpg" alt="" width="640" height="254" /></p>
<p>Samoloty pasażerskie słyną ze swoich potężnych rozmiarów i wzbudzają podziw nie tylko u pasjonatów lotnictwa lecz także u każdego innego człowieka.  Przez dłuższy okres czasu samolotem pasażerskim dzierżącym miano największego był <strong>Boeing 747 ? 400</strong>. Był to samolot bezkonkurencyjny pod względem możliwości powietrznego transportu osób i towarów.  W roku 2005 18 stycznia w Tuluzie został zaprezentowany nowy samolot pasażerski z serii Axxx o nazwie Airbus.</p>
<p><span id="more-254"></span><strong>Był to Airbus A380 &#8211; 800</strong>, który odbył pierwszy lot tego samego roku 27 kwietnia.  Jest to maszyna czterosilnikowa, a jej pokład został podzielony na dwa odrębne poziomy. A 380 przeskoczył pułap ilości osób wytyczony przez Boeinga i jest w stanie przewieźć nawet do 853 osób na swoim pokładzie.  Samolot pasażerski o tak dużych rozmiarach i możliwościach stał się rekordzistą w swojej dziedzinie. Zadziwia zarówno gabarytami jak i osiągami , a to oczywiście przełożyło się na zainteresowanie ze stron linii lotniczych. Dzisiaj po naszym niebie lata mnóstwo Airbusów i to nie tylko tych potężnych z serii 800 ale także mniejszych odpowiedników.</p>
<h5>zdjęcie pochodzi ze strony: <a href="http://www.fleetbuzzeditorial.com">http://www.fleetbuzzeditorial.com</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstremalnekonstrukcje.net/potezny-airbus-a380-800.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TauTona &#8211; kopalnia na 4 km w głąb ziemi</title>
		<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net/tautona-kopalnia-na-4-km-w-glab-ziemi.html</link>
		<comments>http://ekstremalnekonstrukcje.net/tautona-kopalnia-na-4-km-w-glab-ziemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kopalnie]]></category>
		<category><![CDATA[kopalnia]]></category>
		<category><![CDATA[kopalnia złota]]></category>
		<category><![CDATA[najgłębsza kopalnia]]></category>
		<category><![CDATA[Republika Południowej Afryki]]></category>
		<category><![CDATA[RPA]]></category>
		<category><![CDATA[tautona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstremalnekonstrukcje.net/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[TauTona to kopalnia dzierżąca obecnie miano najgłębszej na świecie. Mieści się ona w Republice południowej Afryki i jej przeznaczeniem jest wydobycie złota ze złóż, które się tam znajdują. Jej długość jest wręcz niewyobrażalna bo sięga blisko 4 kilometrów co stanowiło potężne wyzwanie logistyczne dla konstruktorów. Bardzo trudnym zadaniem w przypadku takiej kopalni jest zapewnienie w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-250" title="tautona - kopalnia" src="http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-content/uploads/2010/04/tautona.jpg" alt="" width="640" height="257" /></p>
<p><strong>TauTona</strong> to kopalnia dzierżąca obecnie miano najgłębszej na świecie. Mieści się ona w Republice południowej Afryki i jej przeznaczeniem jest wydobycie złota ze złóż, które się tam znajdują. Jej długość jest wręcz niewyobrażalna bo sięga blisko 4 kilometrów co stanowiło potężne wyzwanie logistyczne dla konstruktorów.</p>
<p><span id="more-249"></span>Bardzo trudnym zadaniem w przypadku takiej kopalni jest zapewnienie w niej wentylacji i dopływu świeżego powietrza. Świeże powietrze jest potrzebne do normalnego funkcjonowania w niej ludzi tak samo jak normalna w miarę możliwości temperatura,  o której optymalizację dba układ wentylacyjny.</p>
<p>Rekordem jakim może się także poszczycić wspomniana kopalnia to rekordowa ilość złota jakie jest z niej wydobywane, a jest to 50% światowego wydobycia. Taki procent w światowym wydobyciu tego surowca daje wytłumaczenie dla niebywale ryzykownego przedsięwzięcia jakim było zbudowanie tak długiego obiektu idącego w głąb ziemi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstremalnekonstrukcje.net/tautona-kopalnia-na-4-km-w-glab-ziemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najwyższy most na świecie &#8211; Millau</title>
		<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net/najwyzszy-most-na-swiecie-millau.html</link>
		<comments>http://ekstremalnekonstrukcje.net/najwyzszy-most-na-swiecie-millau.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 01:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Największe budowle i budynki]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Millau]]></category>
		<category><![CDATA[Najwyższy most]]></category>
		<category><![CDATA[Najwyższy most na świecie]]></category>
		<category><![CDATA[Norman Foster]]></category>
		<category><![CDATA[Paryż]]></category>
		<category><![CDATA[Południowa Francja]]></category>
		<category><![CDATA[rzeka Tarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstremalnekonstrukcje.net/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Konstrukcja ta znajduje się nad piękną i malowniczą doliną rzeki Tarn, płynącą w południowej części Francji tuż nieopodal miasta Millau, od którego pochodzi nazwa tego najwyższego wiaduktu na świecie. Zaprojektował go Norman Foster, a jego dzieło miało za zadanie połączyć odcinki autostrady A75 rozciągającej się pomiędzy Paryżem i Barceloną. Konstrukcja postawiona została na 7 filarach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-247" title="najwyższy-most-świata" src="http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-content/uploads/2010/04/najwyższy-most-świata.jpg" alt="" width="640" height="289" /></p>
<p>Konstrukcja ta znajduje się nad piękną i malowniczą doliną rzeki Tarn, płynącą w południowej części Francji tuż nieopodal miasta <strong>Millau</strong>, od którego pochodzi nazwa tego najwyższego wiaduktu na świecie.  Zaprojektował go <strong>Norman Foster</strong>, a jego dzieło miało za zadanie połączyć odcinki autostrady A75 rozciągającej się pomiędzy Paryżem i Barceloną.</p>
<p><span id="more-246"></span>Konstrukcja postawiona została na 7 filarach i rozciąga się na długość 2,5 kilometra. Całość jest po prostu ogromna gdyż jej wysokość sięga 342 metrów, a gdybyśmy postawili ją obok <strong>wieży Eiffla</strong> to była by od niej wyższa.</p>
<p>Projekt pochłoną niebotyczną kwotę 310 milionów euro co zostało pokryte przez inwestorów z całego świata gdyż odcinek jest oczywiście płatny co przekłada się na zyski.  Połączenie autostrady A75 było bardzo ważne i priorytetem było jak najszybsze ukończenie prac oraz oddanie całości do użytku publicznego co nastąpiło w roku 2005.</p>
<h5>zdjęcie pochodzi z portalu <a href="http://gazeta.pl">gazeta.pl</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstremalnekonstrukcje.net/najwyzszy-most-na-swiecie-millau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najdłuższy most świata &#8211; Hangzhou</title>
		<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net/najdluzszy-most-swiata-hangzhou.html</link>
		<comments>http://ekstremalnekonstrukcje.net/najdluzszy-most-swiata-hangzhou.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Największe budowle i budynki]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[najdłuższy most]]></category>
		<category><![CDATA[największy most]]></category>
		<category><![CDATA[Ningbo]]></category>
		<category><![CDATA[Szanghaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstremalnekonstrukcje.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Budowla czy też konstrukcja, która mianowana została najdłuższym mostem na świecie wybudowana została przez chińczyków. Most ten stanowi połączenie pomiędzy miastem Ningbo a Szanghajem i mierzy długość 36 kilometrów, co stanowi odległość ogromną biorąc pod uwagę że mówimy tutaj o moście. Przed budową tego połączenia obydwa wymienione miasta można było przemierzyć trasą je łączącą, która [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-244" title="najdłuższy most świata" src="http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-content/uploads/2010/04/najdluzszy-most.jpg" alt="" width="640" height="277" /></p>
<p>Budowla czy też konstrukcja,  która mianowana została najdłuższym mostem na świecie wybudowana została przez chińczyków. Most ten stanowi połączenie pomiędzy miastem <strong>Ningbo a Szanghajem</strong> i mierzy długość  36 kilometrów, co stanowi odległość ogromną biorąc pod uwagę że mówimy tutaj o moście.</p>
<p><span id="more-243"></span>Przed budową tego połączenia obydwa wymienione miasta można było przemierzyć trasą je łączącą, która mierzyła 400 kilometrów. Obecnie przy wykorzystaniu 36 kilometrowego kolosa stanowiącego komunikację pomiędzy Szanghajem i Ningbo cała trasa skraca się aż o 320 kilometrów i na dzień dzisiejszy wynosi ona zaledwie 80 kilometrów.</p>
<p>Stanowi to bardzo duży krok wykonany przez chińczyków i jedyny taki spotykany na świecie. Koszt wybudowania takiego skrótu to 770 milionów funtów brytyjskich.  Prędkość z jaką będzie można przemierzać najwyższy most świata to 100km/h i raczej nie zjadą się osoby narzekające na to ograniczenie z racji i tak o wiele krótszego czasu jaki będą musiały one poświęcić na podróż.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstremalnekonstrukcje.net/najdluzszy-most-swiata-hangzhou.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
