<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ekstremalnekonstrukcje.net &#187; Statki</title>
	<atom:link href="http://ekstremalnekonstrukcje.net/kategoria/statki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net</link>
	<description>Ekstremalne konstrukcje, wielkie maszyny, ekstrmalne budowle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 13:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Traweler</title>
		<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net/traweler.html</link>
		<comments>http://ekstremalnekonstrukcje.net/traweler.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 12:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstremalnekonstrukcje.net/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Trawler to rodzaj kutra rybackiego , który służy do połowu ryb pływających głęboko, prawie przy dnie morskim. Ryby łowi się przy pomocy włóków dennych i pelagicznych ciągnionych za statkiem. W Polsce budowane były głównie trawlery, trawlery przetwórnie i trawlery zamrażalnie. Trawlery mają silnik dużej mocy, śrubę napędową o dużej średnicy i mocną budowę kadłuba. Pomimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-366" title="statek1" src="http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-content/uploads/2011/01/statek1.jpg" alt="" width="640" height="298" /></p>
<p><strong>Trawler  to rodzaj kutra rybackiego , który służy do połowu ryb pływających głęboko, prawie przy dnie morskim. </strong>Ryby łowi się  przy pomocy włóków dennych i pelagicznych ciągnionych za statkiem. W Polsce budowane były głównie trawlery, trawlery przetwórnie i trawlery zamrażalnie. Trawlery mają silnik dużej mocy, śrubę napędową o dużej średnicy i mocną budowę kadłuba.</p>
<p><span id="more-365"></span>Pomimo stosunkowo niedużych rozmiarów dopuszczone są do żeglugi nieograniczonej. Ryby łowione mogą być z trawlera w stary sposób z burty lub w nowszy, z rufy. Trawlery-przetwórnie i zamrażalnie powstały z uwagi na konieczność polepszenia jakości ryb pochodzących z dalekich łowisk. Ryba przechodzi przez zmechanizowaną linię obróbki i dostarczana jest do statku bazy lub na ląd w postaci zdatnej do konsumpcji jako konserwy, filety ,  mączka rybna czy tran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstremalnekonstrukcje.net/traweler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statek Zawisza Czarny</title>
		<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net/statek-zawisza-czarny.html</link>
		<comments>http://ekstremalnekonstrukcje.net/statek-zawisza-czarny.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki]]></category>
		<category><![CDATA[shp]]></category>
		<category><![CDATA[zawias]]></category>
		<category><![CDATA[zawisza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstremalnekonstrukcje.net/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Drugi statek to &#8220;Zawisza Czarny&#8221; (popularnie zwany &#8220;Zawiasem&#8221;) to stalowy, trzymasztowy szkuner sztakslowy. Jest to jednostka zbudowana na bazie statku rybackiego (lugrotrawlera) &#8220;Cietrzew&#8221;, zwodowanego w 1952 roku w Gdańsku, który wraz z całą serią statków tego typu został wycofany z eksploatacji z powodu złej stateczności po wypadku jednego z nich. Statek został przekazany dla ZHP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-363" title="zawisza" src="http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-content/uploads/2011/01/zawisza.jpg" alt="" width="640" height="279" /></p>
<p><strong>Drugi statek to  &#8220;Zawisza Czarny&#8221; (popularnie zwany &#8220;Zawiasem&#8221;) to stalowy, trzymasztowy szkuner sztakslowy. Jest to jednostka zbudowana na bazie statku rybackiego (lugrotrawlera) &#8220;Cietrzew&#8221;, zwodowanego w 1952 roku w  Gdańsku</strong>, który wraz z całą serią statków tego typu został wycofany z eksploatacji z powodu złej stateczności po wypadku jednego z nich.<span id="more-362"></span></p>
<p>Statek został przekazany dla ZHP przez Ministerstwo Żeglugi i przebudowany na żaglowiec dla celów sportowo-szkoleniowych. Jest podobny do swojego poprzednika o takiej samej nazwie. Nową banderę podniesiono 15 lipca 1961, a pierwszym kapitanem został Bolesław Romanowski. Statek został przebudowany i przedłużony w 1967 roku i obecnie charakteryzuje się bardzo silną budową. W 1990 opłynął dookoła kulę ziemską. Kilkakrotnie opłynął Horn. Na Bermudach żaglowiec i jego załogę witano jak bohaterów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstremalnekonstrukcje.net/statek-zawisza-czarny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasco da Gama (F 330)</title>
		<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net/vasco-da-gama-f-330.html</link>
		<comments>http://ekstremalnekonstrukcje.net/vasco-da-gama-f-330.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki]]></category>
		<category><![CDATA[okręty wojenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstremalnekonstrukcje.net/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Współczesne okręty wojenne, obejmują następujące klasy okrętów: lotniskowce, krążowniki, niszczyciele, fregaty, korwety oraz myśliwskie i balistyczne okręty podwodne. W 1980 roku najwyższe dowództwo portugalskich sił zbrojnych ogłosiło, że dla potrzeb marynarki wojennej należy zakupić nowe statki i okręty. Kontrakt na wybudowanie jednostek dla Portugalskiej Marynarki Wojennej podpisany został w lipcu 1986 roku. Wszystkie 3 zamówione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-360" title="wojenne" src="http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-content/uploads/2011/01/wojenne.jpg" alt="" width="640" height="285" /></p>
<p>Współczesne okręty wojenne, obejmują następujące klasy okrętów: lotniskowce, krążowniki, niszczyciele, fregaty, korwety oraz myśliwskie i balistyczne okręty podwodne. W 1980 roku najwyższe dowództwo portugalskich sił zbrojnych ogłosiło, że dla potrzeb marynarki wojennej należy zakupić nowe statki i okręty.</p>
<p><span id="more-359"></span><strong>Kontrakt na wybudowanie jednostek dla Portugalskiej Marynarki Wojennej podpisany został w lipcu 1986 roku. </strong>Wszystkie 3 zamówione okręty miały zostać wybudowane w stoczniach niemieckich. Stępkę pod pierwszą fregatę NRP Vasco da Gama (F 330) położono w lutym 1989 roku w stoczni Blohm und Voss w Hamburgu. Przy prędkości 18 węzłów typ Vasco da Gama ma zasięg pływania 4100 mm. Moc z turbin gazowych i silników diesla przekazywana jest na 2 wały, na końcu których znajdują się pięciopłatowe śruby. Spaliny odprowadzane są poprzez 2 kominy, które znajdują się na sródokręciu za drugim masztem radarowym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstremalnekonstrukcje.net/vasco-da-gama-f-330.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masowce</title>
		<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net/masowce.html</link>
		<comments>http://ekstremalnekonstrukcje.net/masowce.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki]]></category>
		<category><![CDATA[statki masowce]]></category>
		<category><![CDATA[wodny transport kontenerow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstremalnekonstrukcje.net/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[W transporcie wodnym towarowym wykorzystywane są następujące rodzaje statków: Masowce to statki , w których przewożone są przede wszystkim suche ładunki transportowane luzem, ładowane bezpośrednio na pokład (węgiel, nawozy mineralne, rudy surowców, siarka, zboża, stal lub blacha, papier oraz kontenery. Potocznie masowcami nazywa się jedynie statki do przewozu suchych ładunków masowych i półmasowych, ale według [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-354" title="masowce" src="http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-content/uploads/2011/01/masowce.jpg" alt="" width="640" height="341" /></p>
<p>W transporcie wodnym towarowym wykorzystywane są następujące rodzaje statków: Masowce to statki , w których przewożone są przede wszystkim suche ładunki transportowane luzem, ładowane bezpośrednio na pokład (węgiel, nawozy mineralne, rudy surowców, siarka, zboża, stal lub blacha, papier oraz kontenery. <span id="more-353"></span></p>
<p>Potocznie masowcami nazywa się jedynie statki do przewozu suchych ładunków masowych i półmasowych, ale według systematyki naukowej w okrętownictwie do masowców zalicza się masowce suche i zbiornikowce &#8211; statki do przewozu płynnych ładunków masowych. Statek (masowiec) został wybudowany przez stocznię im. A. Warskiego w Szczecinie w 1979 roku. Otrzymał nazwę M/S Uniwersytet Śląski. Masowiec ?Uniwersytet Śląski? w pierwszym okresie swej służby morskiej generalnie kursował po tej samej trasie i na ogół z tymi samymi ładunkami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstremalnekonstrukcje.net/masowce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STOREM-4</title>
		<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net/storem-4.html</link>
		<comments>http://ekstremalnekonstrukcje.net/storem-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 12:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki]]></category>
		<category><![CDATA[kuter rybacki]]></category>
		<category><![CDATA[statek rybacki]]></category>
		<category><![CDATA[statki do połowu ryb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstremalnekonstrukcje.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Statek rybacki to rodzaj statku dłuższego niż 24 m. Wykorzystywany jest do połowów ryb i innych żyjących w morzach i oceanach organizmów . Statki łowczo-przetwórcze wyposażone są w urządzenia umożliwiające obróbkę ryb (np. produkcje maczki rybnej czy tranu) i urządzenia zamrażalnicze; jednostki takie cechują sie dużą samodzielnością i dlatego eksploatowane są na dalekich łowiskach. Typy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-351" title="kuter-rybacki" src="http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-content/uploads/2011/01/kuter-rybacki.jpg" alt="" width="640" height="313" /></p>
<p><strong>Statek rybacki  to  rodzaj statku dłuższego niż 24 m. Wykorzystywany jest do połowów ryb i innych żyjących w morzach i oceanach organizmów </strong>. Statki łowczo-przetwórcze wyposażone są w urządzenia umożliwiające obróbkę ryb (np. produkcje maczki rybnej czy tranu) i urządzenia zamrażalnicze; jednostki takie cechują sie dużą samodzielnością i dlatego eksploatowane są na dalekich łowiskach.</p>
<p><span id="more-350"></span>Typy jednostek rybackich w Polsce STOREM-4 &#8211; jednostki pełnomorskie o dl. 17m, przystosowane do poławiania z burty, do napędu najczęściej silniki o mocy 170 KM, charakteryzują sie duża dzielnością morska (tzw. klasa bałtycka). B410 &#8211; pełnomorskie jednostki długości ok. 25m, przystosowane do trałowania z rufy, budowane w stoczni, w Ustce. Dragi to statki do połowu skorupiaków, a pot vessels to statki służące do połowów krabów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstremalnekonstrukcje.net/storem-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oasis-of-the-seas</title>
		<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net/oasis-of-the-seas-2.html</link>
		<comments>http://ekstremalnekonstrukcje.net/oasis-of-the-seas-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 12:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki]]></category>
		<category><![CDATA[Freedom of the Seas]]></category>
		<category><![CDATA[prom pasażerski]]></category>
		<category><![CDATA[promy pasażerskie]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[statek]]></category>
		<category><![CDATA[statki]]></category>
		<category><![CDATA[statki pasażerskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstremalnekonstrukcje.net/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Są również statki pasażerskie służące do przewozu pasażerów. Wśród nich rozróżnia się statki pasażerskie liniowe, turystyczne, wycieczkowe, promy. Największy i najdroższy statek pasażerski, jaki kiedykolwiek zbudowano, &#8220;Oasis of the Seas&#8221; został uroczyście przekazany firmie Royal Caribbean. Ta niesamowita jednostka powstała w fińskiej stoczni STX w Turku.Statek kosztował 900 milionów euro. Ma 360 m długości &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-357" title="pasazerski" src="http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-content/uploads/2011/01/pasazerski.jpg" alt="" width="640" height="205" /></p>
<p>Są również statki pasażerskie służące do przewozu pasażerów. Wśród nich rozróżnia się statki pasażerskie liniowe, turystyczne, wycieczkowe, promy. Największy i najdroższy statek pasażerski, jaki kiedykolwiek zbudowano, &#8220;Oasis of the Seas&#8221; został uroczyście przekazany firmie <strong>Royal Caribbean</strong>.</p>
<p><span id="more-356"></span>Ta niesamowita jednostka powstała w fińskiej stoczni STX w Turku.Statek kosztował 900 milionów euro. Ma 360 m długości &#8211; o 22 m więcej niż uważany dotychczas za największy na świecie &#8220;Freedom of the Seas&#8221;. Jest szeroki na 47 m, ma 16 pokładów i wystaje na 65 m ponad poziom morza. &#8220;Oasis of the Seas&#8221; może zabrać na pokład 6630 pasażerów i 2160 członków załogi. Ma 2700 kajut, w tym 28 na najwyższym pokładzie oraz zajmującą 156 metrów kwadratowych kajutę specjalną z balkonem wielkości 78 metrów kwadratowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstremalnekonstrukcje.net/oasis-of-the-seas-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oasis of the Seas</title>
		<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net/oasis-of-the-seas.html</link>
		<comments>http://ekstremalnekonstrukcje.net/oasis-of-the-seas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki]]></category>
		<category><![CDATA[największy statek na świecie]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Caribbean Cruise Line]]></category>
		<category><![CDATA[statki pasażerskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstremalnekonstrukcje.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Największym statkiem pasażerskim świata jest Oasis of the Seas. Został wybudowany w fińskiej stoczni. Zleceniodawcą było towarzystwo żeglugowe Royal Caribbean Cruise Line. Niebotyczny koszt produkcji maszyny &#8211; 1,2 miliarda dolarów amerykańskich sprawia, że jest również najdroższym statkiem w dziejach ludzkości. Na jego powierzchni, w 2700 kajutach, pomieści się 6 630 pasażerów plus 2 160 załogi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-content/uploads/2010/01/Oasis-of-the-Seas.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-176" title="Oasis of the Seas" src="http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-content/uploads/2010/01/Oasis-of-the-Seas.jpg" alt="" width="649" height="257" /></a></p>
<p>Największym statkiem pasażerskim świata jest<strong> Oasis of the Seas</strong>. Został wybudowany w fińskiej stoczni. Zleceniodawcą było towarzystwo żeglugowe  Royal Caribbean Cruise Line. Niebotyczny <strong>koszt produkcji maszyny &#8211; 1,2 miliarda dolarów</strong> amerykańskich sprawia, że jest również najdroższym statkiem w dziejach ludzkości. Na jego powierzchni, w 2700 kajutach, pomieści się 6 630 pasażerów plus 2 160 załogi. Posiada ekskluzywne, piętrowe apartamenty.</p>
<p><span id="more-172"></span>Złożony jest z 16 pokładów. Goście podczas rejsów mogą korzystać z wielu atrakcji takich jak parki wodne, baseny z jacuzzi, sklepy i butiki, restauracje i drink bary, kasyno, obiekty sportowe i kulturalne, w tym kina i amfiteatr. Jest to niezwykle elegancka i luksusowa pływająca machina.</p>
<p>Jej urok dopełnia Aqua Theaters, pokazy dźwieko-świetlne, które prezentowane są gdy zapada mrok na rufie statku. Znajdują się tam również promenady. Otoczone są plażami, a w centralnym punkcie znajduje się Central Park wielkości boiska piłkarskiego.</p>
<p>Zasadzono tam tysiące żywych roślin w tym prawdziwe drzewa.</p>
<h6>Zdjęcie pochodzi ze strony: <a href="http://www.cruzdreams.com">http://www.cruzdreams.com</a></h6>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;"><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Największym statkiem pasażerskim świata jest Oasis of the Seas. Został wybudowany w fińskiej stoczni. Zleceniodawcą było towarzystwo żeglugowe  Royal Caribbean Cruise Line. Niebotyczny koszt produkcji maszyny ? 1,2 miliarda dolarów amerykańskich sprawia, że jest również najdroższym statkiem w dziejach ludzkości. Na jego powierzchni, w 2700 kajutach, pomieści się 6 630 pasażerów plus 2 160 załogi. Posiada ekskluzywne, piętrowe apartamenty. Złożony jest z 16 pokładów. Goście podczas rejsów mogą korzystać z wielu atrakcji takich jak parki wodne, baseny z jacuzzi, sklepy i butiki, restauracje i drink bary, kasyno, obiekty sportowe i kulturalne, w tym kina i amfiteatr. Jest to niezwykle elegancka i luksusowa pływająca machina. Jej urok dopełnia Aqua Theaters, pokazy dźwieko-świetlne, które prezentowane są gdy zapada mrok na rufie statku. Znajdują się tam również promenady. Otoczone są plażami, a w centralnym punkcie znajduje się Central Park wielkości boiska piłkarskiego. Zasadzono tam tysiące żywych roślin w tym prawdziwe drzewa.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstremalnekonstrukcje.net/oasis-of-the-seas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

