<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ekstremalnekonstrukcje.net &#187; drapacz chmur</title>
	<atom:link href="http://ekstremalnekonstrukcje.net/zobacz/drapacz-chmur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net</link>
	<description>Ekstremalne konstrukcje, wielkie maszyny, ekstrmalne budowle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 13:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Empire State Building</title>
		<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net/empire-state-building.html</link>
		<comments>http://ekstremalnekonstrukcje.net/empire-state-building.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Żurawie - dźwigi]]></category>
		<category><![CDATA[biurowiec]]></category>
		<category><![CDATA[drapacz chmur]]></category>
		<category><![CDATA[Empire State]]></category>
		<category><![CDATA[Empire State Building]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy Jork]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstremalnekonstrukcje.net/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Empire State Building powstał w latach 1930-1931 w Nowym Jorku, w USA, do budowy zatrudniono ponad 3400 osób. Wysokość wieżowca wynosi 381 m., a wraz z wieża telewizyjna umieszczona na nim osiąga wysokość 449 m. Budowla pochłonęła ogromny koszt zamykając się w 41 milionach dolarów. Na samą konstrukcję zużyto 60 tysięcy ton stali, natomiast długość [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-content/uploads/2010/01/Empire-State-Building.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-194" title="Empire State Building" src="http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-content/uploads/2010/01/Empire-State-Building.jpg" alt="" width="640" height="314" /></a></p>
<p><strong>Empire State Building</strong> powstał w latach 1930-1931 w Nowym Jorku, w USA, do budowy zatrudniono ponad 3400 osób. Wysokość wieżowca wynosi 381 m., a wraz z wieża telewizyjna umieszczona na nim osiąga wysokość 449 m. Budowla pochłonęła ogromny koszt zamykając się w 41 milionach dolarów.</p>
<p><span id="more-193"></span>Na samą konstrukcję zużyto 60 tysięcy ton stali, natomiast długość przewodów instalacji elektrycznej ma okolu 692 km. Budynek ma 6500 okien, ułożono w nim 1060 mil kabli telefonicznych. 102 pietra budynku oświetlane są na około 3200000 żarówkami. Znajdujące się tam windy mogą przewieść 10 tysięcy osób w ciągu godziny. Na szczycie budowli umieszczono piorunochron, który doskonale spełnia swoją rolę odbierając 100 piorunów rocznie.</p>
<p>Od początku pełnił role biurowca w którym znajdują się pomieszczenia dla 15 tysięcy pracowników. Na 1575 schodach prowadzących do 86 pietra organizowane sa zawody polegające na najszybszym pokonaniu dystansu. Rekordzista w tej konkurencji jest Paul Krakena, pokonując schody w 10 minut i 15 sekund.</p>
<p>Obiekt od ponad 40 lat zapisany był jako najwyższy budynek świata, w 1973 r. przewyższył go tragicznie zburzony wieżowiec <strong>World Trade Center</strong>.</p>
<h6>zdjęcie pochodzi ze strony: <a href="http://woodenspears.com">http://woodenspears.com</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstremalnekonstrukcje.net/empire-state-building.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guangzhou West Tower</title>
		<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net/guangzhou-west-tower.html</link>
		<comments>http://ekstremalnekonstrukcje.net/guangzhou-west-tower.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Największe budowle i budynki]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[drapacz chmur]]></category>
		<category><![CDATA[Guangzhou West Tower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstremalnekonstrukcje.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Guangzhou West Tower to unikalna budowla, znajdująca się w Chinach. To kolejny drapacz chmur, wybudowany w tym kraju, sięgający około 430 metrów wysokości. Ma 110 pięter i każda kondygnacja jest doskonale zaplanowana. Na poszczególnych piętrach znajdują się bowiem biura, apartamenty, luksusowy hotel oraz oczywiście taras widokowy dla turystów, którzy mogą podziwiać zapierającą dech w piersiach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guangzhou West Tower to unikalna budowla, znajdująca się w Chinach. To kolejny drapacz  chmur, wybudowany w  tym  kraju,  sięgający  około  430 metrów wysokości.</p>
<p>Ma  110  pięter   i  każda  kondygnacja  jest  doskonale  zaplanowana. Na  poszczególnych  piętrach  znajdują  się  bowiem biura, apartamenty,  luksusowy hotel oraz oczywiście  taras widokowy dla  turystów,  którzy  mogą  podziwiać  zapierającą  dech  w  piersiach  panoramę  rozpościerającą  się   z wysokości kilkuset metrów. <span id="more-153"></span></p>
<p>To kolejna unikatowa konstrukcja na świecie, do budowy której  wykorzystano największe osiągnięcia  techniki. Dzięki nowoczesnym  technologiom oraz żelbetowej konstrukcji z elementami stali i szkła, budynek ten jest odporny nawet na największe  katastrofy, typu trzęsienia ziemi czy huragany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstremalnekonstrukcje.net/guangzhou-west-tower.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willis Tower</title>
		<link>http://ekstremalnekonstrukcje.net/willis-tower.html</link>
		<comments>http://ekstremalnekonstrukcje.net/willis-tower.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 06:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Największe budowle i budynki]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[drapacz chmur]]></category>
		<category><![CDATA[Sears Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Willis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstremalnekonstrukcje.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Willis Tower to drapacz chmur znajdujący się w Ameryce, a dokładniej &#8211; w Chicago. Sięga 443 metry i jest budynkiem wybudowanym w latach siedemdziesiątych. Do 1997 roku był najwyższą budowlą świata, aż została zdetronizowana przez World Trade Center, a następnie przez bliźniacze wieże Petronas Twin Towers, znajdujące się w Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Jednak mimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-150" title="willis" src="http://ekstremalnekonstrukcje.net/wp-content/uploads/2009/10/willis.png" alt="willis" width="640" height="246" /></p>
<p><strong>Willis Tower</strong> to drapacz chmur znajdujący się w Ameryce, a dokładniej &#8211; w Chicago. Sięga  443 metry  i  jest  budynkiem wybudowanym w  latach  siedemdziesiątych. Do  1997  roku  był  najwyższą budowlą świata, aż została zdetronizowana przez World Trade Center, a następnie  przez bliźniacze wieże <strong>Petronas Twin Towers</strong>, znajdujące się w <strong>Kuala Lumpur</strong>, stolicy Malezji. <span id="more-149"></span></p>
<p>Jednak mimo to <strong>Willis Tower</strong> cieszy się wciąż niesłabnącą popularnością wśród turystów,  chętnie podziwiających uroki  tego wieżowca. Zwłaszcza, że budynek posiada  taras widokowy, z którego można podziwiać przepiękną panoramę miasta oraz jeziora <strong>Michigan</strong>.</p>
<p>Fenomen tej budowli polega na wyjątkowej konstrukcji, skrupulatnie zaprojektowanej i wykonanej według  najnowocześniejszych  technologii,  z  użyciem  betonu,  stali  oraz  szkła. Budynek Willis  Tower jest także znany pod nazwą Sears Tower, nawiązującej do korporacji, właśnie o nazwie  Sears.</p>
<p><em>zdjęcie pochodz ze strony: <a href="http://www.richard-seaman.com">http://www.richard-seaman.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekstremalnekonstrukcje.net/willis-tower.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

